參加沁源縣公安局招錄輔警人員
面(miàn)試公告
一、面(miàn)試需知
1、面(miàn)試時(shí)間:2018年11月29日(周四)上午9:00(本次面(miàn)試分爲四個時(sh數要í)間段,請大家關注各自簽到時(shí)通弟間)。
2、面(miàn)試名單:見附件
3、面(miàn)試地點:沁源一中(沁源縣橋西街26号太嶽國(guó)際影低大酒店對(duì)面(miàn))。
二、注意事(shì)項
1、面(miàn)試人員名單以我公司官網及微信群發(fā)布爲準。
2、參加面(miàn)試人員請攜帶身份證原件,要求著(zhe)裝幹淨、整潔分公。
3、面(miàn)試人員需準備一分鍾自我介紹在雨,主要介紹個人基本情況、工作經(jīng)曆、應聘該崗位的優勢等信息。購男
4、面(miàn)試采取随機問答的形式進(jìn)行。
5、請嚴格按照通知的面(miàn)坐到試時(shí)間參加面(miàn)試。錯過(guò)面(miàn)筆但試時(shí)間取消面(miàn)試資男東格不再另行安排。
6、面(miàn)試不準家屬陪同,面(miàn)試現場手機關機。
7、面(miàn)試人員請保持現場相日安靜,服從工作人員安排。
公司官方網址:www.wonderhr.com
&nb雜站sp; &nb關又sp; &nb小費sp; &行章nbsp; &n又不bsp; &nbs近說p; 新绛縣人力資源和社會(huì)保障局
&nbs木唱p; &n子車bsp; &nb遠厭sp; &nb些廠sp; &n內腦bsp; &nb兒資sp; 2018年11月27日
&醫很nbsp; &nbs票市p;
附件:
參加沁源縣公安局招錄輔警人員面開好(miàn)試名單
序号 | 姓 名 | 簽到時(shí)間 | 備注 |
1 | 李柔 | 11月29日早上8:30 | |
2 | 牛豔芳 | ||
3 | 張立瓊 | ||
4 | 倪立佳 | ||
5 | 程飛 | ||
6 | 杜晉斌 | ||
7 | 樊劍 | ||
8 | 郭中傑 | ||
9 | 黃斌 | ||
10 | 李敏敏 | ||
11 | 劉斌 | ||
12 | 劉健 | ||
13 | 劉傑 | ||
14 | 席銳軍 | ||
15 | 張亞雄 | ||
16 | 趙曉東 | ||
17 | 李浩娜 | ||
18 | 許沁芹 | ||
19 | 段延超 | ||
20 | 史佳峰 | ||
21 | 宋晶 | ||
22 | 嶽曉燕 | ||
23 | 張梓昕 | ||
24 | 曹新東 | ||
25 | 晁宇星 | ||
26 | 崔迎祥 | ||
27 | 董梁 | ||
28 | 董亞光 | ||
29 | 杜宇 | ||
30 | 段宏彬 | ||
序号 | 姓 名 | 簽到時(shí)間 | 備注 |
31 | 段傑 | 11月29日早上9:00 | |
32 | 馮盼 | ||
33 | 高超 | ||
34 | 關鵬翔 | ||
35 | 郭超 | ||
36 | 郭凱峰 | ||
37 | 郭濤 | ||
38 | 韓澤民 | ||
39 | 韓中豪 | ||
40 | 郝玉傑 | ||
41 | 賀宇 | ||
42 | 胡飛 | ||
43 | 胡凱 | ||
44 | 賈加蓬 | ||
45 | 賈冕 | ||
46 | 康俊強 | ||
47 | 孔雪亮 | ||
48 | 雷鵬 | ||
49 | 李斌 | ||
50 | 李灏錦 | ||
51 | 李晶 | ||
52 | 李凱 | ||
53 | 李明瑞 | ||
54 | 李榮 | ||
55 | 李濤(19880715) | ||
56 | 李濤(19891217) | ||
57 | 李霄 | ||
58 | 李鑫(19910225) | ||
59 | 栗佳鵬 | ||
60 | 梁一濤 |
序号 | 姓 名 | 簽到時(shí)間 | 備注 |
61 | 梁中央 | 11月29日早上9:30 | |
62 | 劉超 | ||
63 | 劉帆 | ||
64 | 南宇 | ||
65 | 喬孫浩 | ||
66 | 秦新 | ||
67 | 任傑 | ||
68 | 任世鵬 | ||
69 | 任文濤 | ||
70 | 史錫輝 | ||
71 | 史曉忠 | ||
72 | 史星卓 | ||
73 | 史遠航 | ||
74 | 宋鵬晖 | ||
75 | 宋琦 | ||
76 | 宋昱 | ||
77 | 蘇耀帥 | ||
78 | 孫小兵 | ||
79 | 孫越 | ||
80 | 唐爻 | ||
81 | 王超 | ||
82 | 王棟 | ||
83 | 王浩 | ||
84 | 王凱 | ||
85 | 王理民 | ||
86 | 王立 | ||
87 | 王夢琪 | ||
88 | 王亭 | ||
89 | 王維 | ||
90 | 王偉 |
序号 | 姓 名 | 簽到時(shí)間 | 備注 |
91 | 王星 | 11月29日早上10:00 | |
92 | 王旭東 | ||
93 | 王羊羊 | ||
94 | 衛秉 | ||
95 | 溫昭斌 | ||
96 | 吳海森 | ||
97 | 武澤華 | ||
98 | 席蛟 | ||
99 | 闫俊 | ||
100 | 燕晨春 | ||
101 | 楊棟 | ||
102 | 楊華 | ||
103 | 楊森 | ||
104 | 楊亞雄 | ||
105 | 陰明輝 | ||
106 | 贠一帆 | ||
107 | 張飛宇 | ||
108 | 張峰 | ||
109 | 張佳偉 | ||
110 | 張傑 | ||
111 | 張一波 | ||
112 | 趙彬翰 | ||
113 | 趙晨輝 |
注:名單按姓氏排序