沁源縣公安局拟錄用人員名單
新绛縣人力資源和社會(huì)保障匠秒局2018年爲沁源縣公安局招聘警務輔助人員拟錄用人員名單:
序号 | 姓名 | 備注 |
1 | 李浩娜 | |
2 | 李柔 | |
3 | 牛豔芳 | |
4 | 宋晶 | |
5 | 許沁芹 | |
6 | 嶽曉燕 | |
7 | 張立瓊 | |
8 | 張梓昕 | |
9 | 晁宇星 | |
10 | 程飛 | |
11 | 崔迎祥 | |
12 | 杜晉斌 | |
13 | 杜宇 | |
14 | 段宏彬 | |
15 | 段傑 | |
16 | 段延超 | |
17 | 馮盼 | |
18 | 高超 | |
19 | 關鵬翔 | |
20 | 郭超 | |
21 | 郭凱峰 | |
22 | 郭中傑 | |
23 | 郝玉傑 | |
24 | 賀宇 | |
25 | 胡凱 | |
26 | 賈加蓬 | |
27 | 賈冕 | |
28 | 康俊強 | |
29 | 李斌 | |
30 | 李灏錦 | |
31 | 李凱 | |
32 | 李明瑞 | |
33 | 李榮 | |
34 | 李濤(19880715) | |
35 | 李濤(19891217) | |
36 | 李霄 | |
37 | 李鑫(19910225) | |
38 | 栗佳鵬 | |
39 | 梁一濤 | |
40 | 梁中央 | |
41 | 劉斌 | |
42 | 劉超 | |
43 | 劉傑 | |
44 | 倪立佳 | |
45 | 喬孫浩 | |
46 | 史星卓 | |
47 | 宋琦 | |
48 | 宋昱 | |
49 | 孫小兵 | |
50 | 孫越 | |
51 | 唐爻 | |
52 | 王浩 | |
53 | 王理民 | |
54 | 王立 | |
55 | 王夢琪 | |
56 | 王亭 | |
57 | 王維 | |
58 | 王偉 | |
59 | 王旭東 | |
60 | 王羊羊 | |
61 | 溫昭斌 | |
62 | 武澤華 | |
63 | 席蛟 | |
64 | 席銳軍 | |
65 | 闫俊 | |
66 | 燕晨春 | |
67 | 楊華 | |
68 | 楊森 | |
69 | 楊亞雄 | |
70 | 贠一帆 | |
71 | 張飛宇 | |
72 | 張峰 | |
73 | 張佳偉 | |
74 | 張傑 | |
75 | 張亞雄 | |
76 | 張一波 | |
77 | 趙彬翰 | |
78 | 趙曉東 |
注:名單按姓氏排序